Försenade och inställda flyg i Sverige
De senaste 30 dagarna (23 oktober 2026 – 21 november 2026) blev 14,1 % av 21 556 flyg på Sveriges tio Swedavia-flygplatser minst 15 minuter försenade, och 0,6 % (137 flyg) ställdes in. 20 ankomster var minst 3 timmar sena.
Idag, 22 november 2026
Senaste 7 dagarna
Flygplatser, senaste 30 dagarna
| Flygplats | Flyg | 15+ min sena | Inställda | 3 h+ sena ank. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm Arlanda | 14 704 | 14,6 % | 0,6 % | 13 | |
| Göteborg Landvetter | 3 147 | 15,1 % | 0,3 % | 5 | |
| Luleå Airport | 757 | 12,8 % | 0,7 % | 0 | |
| Malmö Airport | 739 | 12,1 % | 0,9 % | 0 | |
| Umeå Airport | 636 | 14,9 % | 0,8 % | 1 | |
| Stockholm Bromma | 524 | 9,0 % | 1,7 % | 0 | |
| Visby Airport | 454 | 5,4 % | 0,7 % | 1 | |
| Åre Östersund Airport | 294 | 15,6 % | 1,0 % | 0 | |
| Ronneby Airport | 165 | 1,8 % | 1,2 % | 0 | |
| Kiruna Airport | 136 | 8,1 % | 0,0 % | 0 |
Flygbolag med störst andel förseningar
| Flygbolag | Flyg | 15+ min sena | Inställda | |
|---|---|---|---|---|
| Air Serbia | 62 | 40,3 % | 0,0 % | |
| Sunclass Airlines | 229 | 34,4 % | 0,9 % | |
| Aegean Airlines | 73 | 33,8 % | 0,0 % | |
| TAP Air Portugal | 56 | 31,5 % | 3,6 % | |
| Pegasus Airlines | 168 | 29,2 % | 0,0 % | |
| Wizz Air Malta | 94 | 26,6 % | 0,0 % | |
| JTD | 78 | 25,6 % | 0,0 % | |
| Ryanair | 1 840 | 23,7 % | 0,1 % | |
| Swiss | 208 | 23,6 % | 0,0 % | |
| Transavia France | 58 | 22,4 % | 0,0 % |
Rutter med störst andel förseningar
| Rutt | Flyg | 15+ min sena | Inställda |
|---|---|---|---|
| Stockholm Arlanda – Bergen | 134 | 52,4 % | 6,0 % |
| Stockholm Arlanda – Belgrade | 60 | 38,3 % | 0,0 % |
| Göteborg Landvetter – London, Essex | 135 | 35,1 % | 0,0 % |
| Stockholm Arlanda – Larnaca | 58 | 33,3 % | 1,7 % |
| Luleå Airport – Pajala | 94 | 32,5 % | 0,0 % |
| Stockholm Arlanda – Gran Canaria Island | 135 | 31,1 % | 0,0 % |
| Stockholm Arlanda – Antalya | 50 | 30,0 % | 0,0 % |
| Stockholm Arlanda – Lisbon | 73 | 29,6 % | 2,7 % |
| Stockholm Arlanda – Spata-Artemida | 72 | 29,2 % | 0,0 % |
| Stockholm Arlanda – London, Essex | 136 | 26,5 % | 0,0 % |
Senaste störningarna
| Datum | Flygplats | Inställda | 15+ min sena | |
|---|---|---|---|---|
| 21 november 2026 | Stockholm Arlanda | 10 av 313 | 42,2 % | stor störning |
| 25 oktober 2026 | Malmö Airport | 5 av 30 | 12,0 % |
Så räknar vi
- Försenat: flyget avgick eller landade minst 15 minuter efter tidtabell (branschens vanliga gräns för punktlighet).
- 3 h+ sen ankomst: flyget landade minst 3 timmar sent, gränsen för ersättning enligt EU-förordning 261/2004.
- Inställt: flyget har status inställt hos Swedavia.
- Varje flyg räknas per flygplats: ett inrikesflyg mellan två Swedavia-flygplatser finns med som avgång på den ena och ankomst på den andra. Dagar räknas i svensk tid.
Blev ditt flyg försenat eller inställt? Kolla om du har rätt till upp till 600 € →
Källa: Swedavia (flyginformation för Sveriges tio statliga flygplatser), bearbetad av Flygstrul. Uppdateras varje timme; senast registrerade landning 20:12. Data från 2 oktober 2026. Fri att använda med källa och länk: ”Flygstrul (flygstrul.se), källdata Swedavia” (CC BY 4.0). Ladda ner data · Bädda in · Störningar som flöde