Flygdata › Flygbolag
Vilka flygbolag är mest försenade?
Flygbolag med minst 30 flyg på Swedavias flygplatser 23 oktober 2026 – 21 november 2026, sorterade efter andel flyg som var minst 15 minuter sena.
| Flygbolag | Flyg | 15+ min sena | Inställda | 3 h+ sena ank. | Snitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Serbia | 62 | 40,3 % | 0,0 % | 0 | 16 min | |
| Sunclass Airlines | 229 | 34,4 % | 0,9 % | 2 | 31 min | |
| Aegean Airlines | 73 | 33,8 % | 0,0 % | 0 | 10 min | |
| TAP Air Portugal | 56 | 31,5 % | 3,6 % | 0 | 18 min | |
| Pegasus Airlines | 168 | 29,2 % | 0,0 % | 0 | 16 min | |
| Wizz Air Malta | 94 | 26,6 % | 0,0 % | 0 | 11 min | |
| JTD | 78 | 25,6 % | 0,0 % | 0 | 15 min | |
| Ryanair | 1 840 | 23,7 % | 0,1 % | 5 | 16 min | |
| Swiss | 208 | 23,6 % | 0,0 % | 0 | 9 min | |
| Transavia France | 58 | 22,4 % | 0,0 % | 0 | 13 min | |
| KLM | 633 | 21,9 % | 1,3 % | 2 | 11 min | |
| Emirates | 61 | 21,7 % | 1,6 % | 0 | 11 min | |
| Icelandair | 66 | 21,2 % | 0,0 % | 0 | 9 min | |
| BLX | 149 | 20,8 % | 0,0 % | 0 | 10 min | |
| British Airways | 368 | 20,1 % | 0,0 % | 0 | 9 min | |
| Brussels Airlines | 232 | 19,5 % | 0,4 % | 0 | 13 min | |
| Turkish Airlines | 207 | 19,4 % | 0,5 % | 0 | 8 min | |
| JON | 418 | 18,4 % | 2,2 % | 2 | 12 min | |
| Qatar Airways | 60 | 18,3 % | 0,0 % | 0 | 8 min | |
| Eurowings | 275 | 18,2 % | 0,0 % | 0 | 7 min | |
| Finnair | 1 094 | 15,5 % | 2,3 % | 0 | 6 min | |
| Air France | 279 | 15,4 % | 2,5 % | 0 | 10 min | |
| Norwegian Air Sweden | 2 198 | 15,1 % | 0,1 % | 2 | 8 min | |
| Lufthansa | 905 | 15,1 % | 0,0 % | 0 | 6 min | |
| Iberia | 60 | 15,0 % | 0,0 % | 0 | 8 min | |
| Thai Airways | 60 | 15,0 % | 0,0 % | 1 | 11 min | |
| Air China | 80 | 13,9 % | 10,0 % | 0 | 5 min | |
| LOT Polish Airlines | 196 | 13,3 % | 0,0 % | 0 | 6 min | |
| Wizz Air | 266 | 12,8 % | 0,0 % | 0 | 6 min | |
| FT | 464 | 12,4 % | 0,0 % | 0 | 5 min | |
| Austrian Airlines | 139 | 12,2 % | 0,0 % | 0 | 5 min | |
| VF | 60 | 10,0 % | 0,0 % | 0 | 4 min | |
| SAS | 8 813 | 9,1 % | 0,6 % | 3 | 5 min | |
| Ethiopian Airlines | 104 | 8,7 % | 0,0 % | 0 | 4 min | |
| Norwegian | 168 | 7,9 % | 2,4 % | 0 | 6 min | |
| Amapola Flyg | 386 | 7,6 % | 0,5 % | 0 | 4 min | |
| OJ | 508 | 7,4 % | 2,4 % | 2 | 6 min | |
| airBaltic | 98 | 3,1 % | 0,0 % | 0 | 1 min | |
| POL | 42 | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 min |
Så räknar vi
- Försenat: flyget avgick eller landade minst 15 minuter efter tidtabell (branschens vanliga gräns för punktlighet).
- 3 h+ sen ankomst: flyget landade minst 3 timmar sent, gränsen för ersättning enligt EU-förordning 261/2004.
- Inställt: flyget har status inställt hos Swedavia.
- Varje flyg räknas per flygplats: ett inrikesflyg mellan två Swedavia-flygplatser finns med som avgång på den ena och ankomst på den andra. Dagar räknas i svensk tid.
Blev ditt flyg försenat eller inställt? Kolla om du har rätt till upp till 600 € →
Källa: Swedavia (flyginformation för Sveriges tio statliga flygplatser), bearbetad av Flygstrul. Uppdateras varje timme; senast registrerade landning 21:15. Data från 2 oktober 2026. Fri att använda med källa och länk: ”Flygstrul (flygstrul.se), källdata Swedavia” (CC BY 4.0). Ladda ner data · Bädda in · Störningar som flöde