Flygdata › Flygplatser › Stockholm Arlanda
Förseningar på Stockholm Arlanda
På Stockholm Arlanda (ARN) blev 14,6 % av 14 704 flyg minst 15 minuter försenade de senaste 30 dagarna (23 oktober 2026 – 21 november 2026), och 92 flyg (0,6 %) ställdes in.
Idag, 22 november 2026
Senaste 7 dagarna
Andel sena flyg per dag
23 oktober 2026 – 21 november 2026. Stapelhöjd = andel minst 15 min sena (60 % = full höjd).
Flygbolag på Stockholm Arlanda
| Flygbolag | Flyg | 15+ min sena | Inställda |
|---|---|---|---|
| Sunclass Airlines | 107 | 49,1 % | 0,9 % |
| Air Serbia | 60 | 38,3 % | 0,0 % |
| Aegean Airlines | 60 | 37,9 % | 0,0 % |
| TAP Air Portugal | 56 | 31,5 % | 3,6 % |
| JTD | 48 | 27,1 % | 0,0 % |
| Wizz Air Malta | 58 | 25,9 % | 0,0 % |
| Pegasus Airlines | 142 | 25,4 % | 0,0 % |
| KLM | 332 | 24,7 % | 1,2 % |
| Brussels Airlines | 133 | 24,1 % | 0,0 % |
| Swiss | 184 | 23,9 % | 0,0 % |
| BLX | 78 | 23,1 % | 0,0 % |
| Ryanair | 1 286 | 22,9 % | 0,1 % |
| British Airways | 246 | 22,4 % | 0,0 % |
| Transavia France | 58 | 22,4 % | 0,0 % |
| Emirates | 61 | 21,7 % | 1,6 % |
| Icelandair | 66 | 21,2 % | 0,0 % |
| Wizz Air | 86 | 20,9 % | 0,0 % |
| Turkish Airlines | 128 | 20,3 % | 0,0 % |
| Finnair | 781 | 19,9 % | 2,7 % |
| Air France | 180 | 18,3 % | 2,8 % |
| Qatar Airways | 60 | 18,3 % | 0,0 % |
| Lufthansa | 515 | 17,3 % | 0,0 % |
| Eurowings | 209 | 16,7 % | 0,0 % |
| Norwegian Air Sweden | 1 754 | 15,1 % | 0,1 % |
| Iberia | 60 | 15,0 % | 0,0 % |
| Thai Airways | 60 | 15,0 % | 0,0 % |
| Air China | 80 | 13,9 % | 10,0 % |
| LOT Polish Airlines | 153 | 13,1 % | 0,0 % |
| Austrian Airlines | 133 | 12,8 % | 0,0 % |
| JON | 184 | 11,2 % | 3,3 % |
| VF | 60 | 10,0 % | 0,0 % |
| SAS | 6 311 | 9,3 % | 0,6 % |
| Ethiopian Airlines | 104 | 8,7 % | 0,0 % |
| Norwegian | 168 | 7,9 % | 2,4 % |
| Amapola Flyg | 386 | 7,6 % | 0,5 % |
| airBaltic | 98 | 3,1 % | 0,0 % |
Största rutterna
| Rutt | Flyg | 15+ min sena | Inställda |
|---|---|---|---|
| Stockholm Arlanda – Helsinki (Vantaa) | 1 018 | 12,6 % | 1,3 % |
| Stockholm Arlanda – Copenhagen | 992 | 7,2 % | 0,2 % |
| Stockholm Arlanda – Oslo (Gardermoen) | 783 | 10,5 % | 1,3 % |
| Stockholm Arlanda – Luleå Airport | 625 | 12,3 % | 0,8 % |
| Stockholm Arlanda – Amsterdam | 526 | 19,9 % | 1,5 % |
| Stockholm Arlanda – Umeå Airport | 489 | 15,4 % | 0,4 % |
| Stockholm Arlanda – London | 480 | 21,7 % | 0,0 % |
| Stockholm Arlanda – Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | 333 | 17,5 % | 2,4 % |
| Stockholm Arlanda – Göteborg Landvetter | 330 | 8,5 % | 0,0 % |
| Stockholm Arlanda – Visby Airport | 281 | 3,2 % | 0,0 % |
| Stockholm Arlanda – Málaga | 279 | 16,2 % | 0,7 % |
| Stockholm Arlanda – Frankfurt am Main | 279 | 18,6 % | 0,0 % |
| Stockholm Arlanda – Munich | 240 | 15,4 % | 0,0 % |
| Stockholm Arlanda – Malmö Airport | 237 | 10,2 % | 0,8 % |
| Stockholm Arlanda – Skellefteå | 219 | 10,6 % | 0,5 % |
Störningar på Stockholm Arlanda
| Datum | Flygplats | Inställda | 15+ min sena | |
|---|---|---|---|---|
| 21 november 2026 | Stockholm Arlanda | 10 av 313 | 42,2 % | stor störning |
Vill du visa dagens läge på Stockholm Arlanda på din egen sajt? Bädda in widgeten.
Så räknar vi
- Försenat: flyget avgick eller landade minst 15 minuter efter tidtabell (branschens vanliga gräns för punktlighet).
- 3 h+ sen ankomst: flyget landade minst 3 timmar sent, gränsen för ersättning enligt EU-förordning 261/2004.
- Inställt: flyget har status inställt hos Swedavia.
- Varje flyg räknas per flygplats: ett inrikesflyg mellan två Swedavia-flygplatser finns med som avgång på den ena och ankomst på den andra. Dagar räknas i svensk tid.
Blev ditt flyg försenat eller inställt? Kolla om du har rätt till upp till 600 € →
Källa: Swedavia (flyginformation för Sveriges tio statliga flygplatser), bearbetad av Flygstrul. Uppdateras varje timme; senast registrerade landning 21:15. Data från 2 oktober 2026. Fri att använda med källa och länk: ”Flygstrul (flygstrul.se), källdata Swedavia” (CC BY 4.0). Ladda ner data · Bädda in · Störningar som flöde