Flygdata › Störningar › 21 november 2026 ARN
Störning · 21 november 2026 · Stockholm Arlanda
Stor störning på Stockholm Arlanda 21 november 2026: 10 inställda, 42.2 % sena
21 november 2026 ställdes 10 av 313 flyg (3,2 %) in på Stockholm Arlanda, och 42,2 % av de genomförda flygen var minst 15 minuter sena. En vanlig dag de senaste 28 dagarna ställdes 2,8 flyg in och 13,8 % var sena.
Flygbolag
| Flygbolag | Flyg | Inställda | 15+ min sena |
|---|---|---|---|
| Finnair | 22 | 8 | 28,6 % |
| Air France | 6 | 2 | 50,0 % |
| Aegean Airlines | 4 | 0 | 75,0 % |
| British Airways | 6 | 0 | 66,7 % |
| BLX | 2 | 0 | 50,0 % |
| airBaltic | 2 | 0 | 50,0 % |
| Air China | 4 | 0 | 25,0 % |
| Norwegian Air Sweden | 29 | 0 | 79,3 % |
| Sunclass Airlines | 3 | 0 | 100,0 % |
| Norwegian | 4 | 0 | 0,0 % |
| Emirates | 2 | 0 | 0,0 % |
| Ethiopian Airlines | 4 | 0 | 50,0 % |
| Icelandair | 2 | 0 | 0,0 % |
| Ryanair | 46 | 0 | 45,7 % |
| Iberia | 2 | 0 | 0,0 % |
| JTD | 2 | 0 | 100,0 % |
| Air Serbia | 2 | 0 | 50,0 % |
| KLM | 8 | 0 | 50,0 % |
| Lufthansa | 16 | 0 | 18,8 % |
| LOT Polish Airlines | 4 | 0 | 0,0 % |
| Swiss | 8 | 0 | 50,0 % |
| China Eastern | 2 | 0 | 50,0 % |
| N0 | 2 | 0 | 100,0 % |
| Austrian Airlines | 3 | 0 | 33,3 % |
| Pegasus Airlines | 6 | 0 | 66,7 % |
| Qatar Airways | 2 | 0 | 50,0 % |
| SAS | 107 | 0 | 31,8 % |
| Brussels Airlines | 1 | 0 | 100,0 % |
| Thai Airways | 2 | 0 | 50,0 % |
| Turkish Airlines | 4 | 0 | 25,0 % |
| VF | 2 | 0 | 50,0 % |
| Wizz Air Malta | 2 | 0 | 50,0 % |
| Wizz Air | 2 | 0 | 50,0 % |
Rutter med flest inställda
| Rutt | Flyg | Inställda | 15+ min sena |
|---|---|---|---|
| Stockholm Arlanda – Bergen | 4 | 4 | – |
| Stockholm Arlanda – Helsinki (Vantaa) | 26 | 4 | 40,9 % |
| Stockholm Arlanda – Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | 10 | 2 | 75,0 % |
| Stockholm Arlanda – Addis Ababa | 2 | 0 | 50,0 % |
| Stockholm Arlanda – Agadir (Temsia) | 1 | 0 | 0,0 % |
| Stockholm Arlanda – Ängelholm | 2 | 0 | 0,0 % |
| Stockholm Arlanda – Málaga | 11 | 0 | 36,4 % |
| Stockholm Arlanda – Alicante | 8 | 0 | 62,5 % |
| Stockholm Arlanda – Amsterdam | 10 | 0 | 50,0 % |
| Stockholm Arlanda – Spata-Artemida | 2 | 0 | 100,0 % |
| Stockholm Arlanda – Antalya | 2 | 0 | 100,0 % |
| Stockholm Arlanda – Bucharest | 2 | 0 | 50,0 % |
| Stockholm Arlanda – Barcelona | 3 | 0 | 66,7 % |
| Stockholm Arlanda – Belgrade | 2 | 0 | 50,0 % |
| Stockholm Arlanda – Berlin | 2 | 0 | 100,0 % |
Har du rätt till ersättning?
Ett inställt flyg eller minst 3 timmars försening ger normalt 250–600 € per person enligt EU261, om orsaken inte var en extraordinär omständighet. Storm och strejk hos flygledningen räknas oftast som extraordinärt; tekniska fel och personalbrist gör det inte.
Upptäckt 2026-11-21 08:28:32 UTC, senast uppdaterad 2026-11-22 20:38:33 UTC. Så räknar vi störningar.
Källa: Swedavia (flyginformation för Sveriges tio statliga flygplatser), bearbetad av Flygstrul. Uppdateras varje timme; senast registrerade landning 21:15. Data från 2 oktober 2026. Fri att använda med källa och länk: ”Flygstrul (flygstrul.se), källdata Swedavia” (CC BY 4.0). Ladda ner data · Bädda in · Störningar som flöde